
- Versand heute
- 30-Tage Rückgabefrist

Die Diagramme zeigen die Preisänderungen von Artikeln · Lieferung ausgeschlossen
Seit 29. Aug. 2026 lag der Neupreis zwischen 341,62 € (am niedrigsten am 29. Aug. 2026) und 341,71 €, im Schnitt 341,67 €. Niedrigster Neupreis der letzten 90 Tage: 341,62 €. Der beste Neupreis heute liegt bei 345,45 €, 1 % über dem Durchschnitt.








* Umgerechnet aus GBP zu dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, 17 Nov 2026. Nur indikativ; der Einzelhändler berechnet in seiner eigenen Währung.
Später am Computer einkaufen? Die kostenlose Spialo-Erweiterung vergleicht Preise direkt auf der Shopseite. Link per E-Mail senden
| Produkt | Gear4music | Bax | musikhaus-dinter | geartree | reverb-folkiess-gear-garage | sweetwatersound |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 334,91 €Kaufen | · | 298,00 €Kaufen | 454,09 €Kaufen | · | 408,68 €Kaufen |
![]() | 476,56 €Kaufen | 454,95 €Kaufen | · | 636,09 €Kaufen | · | 636,09 €Kaufen |
![]() | 653,02 €Kaufen | · | 539,00 €Kaufen | 818,09 €Kaufen | · | 818,09 €Kaufen |
![]() | 298,30 €Kaufen | 297,70 €Kaufen | 279,00 €Kaufen | · | 346,92 €Kaufen | · |
![]() | 358,92 €Kaufen | 358,92 €Kaufen | · | · | · | · |
![]() | 358,92 €Kaufen | 358,92 €Kaufen | · | · | 382,93 €Kaufen | · |
![]() | 334,91 €Kaufen | 334,91 €Kaufen | 290,00 €Kaufen | · | 346,92 €Kaufen | · |

345,45 € bei musicworldbrilonshop, das einzige aktuelle Angebot, das wir gerade verfolgen.
Seit 29. Aug. 2026 lag der Neupreis zwischen 341,62 € und 341,71 €.