
Yamaha
Yamaha YTS-62 02 Tenor Sax
Keine direkten Angebote derzeitWir verfolgen derzeit keine aktiven Angebote für dieses Produkt, aber wir haben ähnliche Produkte gefunden.Zuletzt gesehen für 3.490,61 € am 16. Nov. 2026. Seit 2. Feb. 2026 lag der Preis zwischen 1.713,93 € und 4.562,42 €.
Preishistorie
Die Diagramme zeigen die Preisänderungen von Artikeln · Lieferung ausgeschlossen
NeuGebraucht & B-Ware
Ähnliche Produkte vergleichen
6 ähnliche Produkte über 6 Einzelhändler · Preise inklusive Versand
| Produkt | Gear4music | Thomann | sax-london | raffaele_inghilterra | Bax | James Sax Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.618,03 €Kaufen | 3.576,02 €Kaufen | 4.200,23 €Kaufen | 3.889,00 €Kaufen | · | 2.638,85 €Kaufen |
![]() | 3.900,13 €Kaufen | 3.960,15 €Kaufen | 4.320,27 €Kaufen | · | · | · |
![]() | 2.544,87 €Kaufen | 2.346,80 €Kaufen | 3.119,86 €Kaufen | · | · | 1.868,14 €Kaufen |
![]() | 4.069,38 €Kaufen | 4.069,38 €Kaufen | 4.680,39 €Kaufen | · | · | · |
![]() | 1.631,35 €Kaufen | 1.631,35 €Kaufen | · | 1.861,50 €Kaufen | 1.630,15 €Kaufen | · |
![]() | 2.045,50 €Kaufen | 2.039,49 €Kaufen | 2.399,62 €Kaufen | 2.292,00 €Kaufen | · | · |
![]() | 3.061,04 €Kaufen | 3.061,04 €Kaufen | 3.479,98 €Kaufen | · | 3.059,84 €Kaufen | · |
Produktdetails

Allgemein
Marke
Yamaha
Kategorie
Saxophones
Zustände
Neu
Marktplatz
Aktive Angebote
2
Verfolgte Einzelhändler
2
Heute am günstigsten
Ingolf Mattern Blasinstrumentenbau
Preishistorie
Niedrigster Preis
1.713,93 €
Durchschnitt
3.428,77 €
Höchster Preis
4.562,42 €
Merkmale
•
Tenor Saxophone
•
New model
•
High F# key
•
New '62 S-bow
•
Improved low B/C# connection
•
New engraving
•
Gold lacquer finish
•
Includes case and 4C mouthpiece









