
Pianelli🇩🇪NEU
Able Serie 600, Dreadnought Akustikgitarre mit massiver Fichtendecke, Linkshänder

Die Diagramme zeigen die Preisänderungen von Artikeln · Lieferung ausgeschlossen
Seit 29. Aug. 2026 lag der Neupreis zwischen 355,45 € (am niedrigsten am 17. Sept. 2026) und 425,88 €, im Schnitt 394,65 €. Niedrigster Neupreis der letzten 90 Tage: 355,45 €.








* Umgerechnet aus GBP zu dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, 16 Nov 2026. Nur indikativ; der Einzelhändler berechnet in seiner eigenen Währung.
Später am Computer einkaufen? Die kostenlose Spialo-Erweiterung vergleicht Preise direkt auf der Shopseite. Link per E-Mail senden
| Produkt | 2kool4skool Musical Instruments | XYZ GUITARS | The Gator Tone | alchemymusicalsupply | Pianelli | Sweetheart Deals |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 251,49 €Kaufen | 426,72 €Kaufen | 344,11 €Kaufen | 272,37 €Kaufen | 345,95 €Kaufen | · |
![]() | 262,38 €Kaufen | 399,48 €Kaufen | · | 272,37 €Kaufen | 354,95 €Kaufen | · |
![]() | 263,29 €Kaufen | 399,48 €Kaufen | 316,87 €Kaufen | 272,37 €Kaufen | · | · |
![]() | 263,29 €Kaufen | 399,48 €Kaufen | 344,11 €Kaufen | 317,77 €Kaufen | 354,95 €Kaufen | 399,48 €Kaufen |
![]() | 321,40 €Kaufen | 490,28 €Kaufen | 453,06 €Kaufen | 317,77 €Kaufen | · | 490,28 €Kaufen |
![]() | 318,68 €Kaufen | 490,28 €Kaufen | 453,06 €Kaufen | 317,77 €Kaufen | · | 490,28 €Kaufen |
![]() | 328,66 €Kaufen | 490,28 €Kaufen | 362,27 €Kaufen | · | 456,95 €Kaufen | · |

345,95 € bei Pianelli, das niedrigste von 2 aktuellen Angeboten, die wir vergleichen.
355,45 € am 17. Sept. 2026, seit wir es am 29. Aug. 2026 zu verfolgen begannen.