
Pianelli🇩🇪NEU
Crafter ABLE T635 N
420,00 €*nur Artikel✓ Geprüft vor 7h

Die Diagramme zeigen die Preisänderungen von Artikeln · Lieferung ausgeschlossen
Seit 29. Aug. 2026 lag der Neupreis zwischen 431,42 € (am niedrigsten am 29. Aug. 2026) und 431,53 €, im Schnitt 431,47 €. Niedrigster Neupreis der letzten 90 Tage: 431,42 €.


* Umgerechnet aus GBP zu dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, 16 Nov 2026. Nur indikativ; der Einzelhändler berechnet in seiner eigenen Währung.
Später am Computer einkaufen? Die kostenlose Spialo-Erweiterung vergleicht Preise direkt auf der Shopseite. Link per E-Mail senden
| Produkt | Pianelli | XYZ GUITARS | Sweetheart Deals | The Gator Tone | 2kool4skool Musical Instruments | Real Time Music Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 420,00 €Kaufen | 399,48 €Kaufen | · | · | · | · |
![]() | 354,95 €Kaufen | 399,48 €Kaufen | · | · | · | · |
![]() | 354,95 €Kaufen | · | · | · | · | · |
![]() | 473,95 €Kaufen | 490,28 €Kaufen | 490,28 €Kaufen | 453,06 €Kaufen | · | · |
![]() | 473,95 €Kaufen | 490,28 €Kaufen | 490,28 €Kaufen | 453,06 €Kaufen | 340,47 €Kaufen | 585,98 €Kaufen |
![]() | 473,95 €Kaufen | · | · | · | · | · |
![]() | 473,95 €Kaufen | · | · | · | · | · |

420,00 € bei Pianelli, das einzige aktuelle Angebot, das wir gerade verfolgen.
Seit 29. Aug. 2026 lag der Neupreis zwischen 431,42 € und 431,53 €.