
- Versand heute
- 30-Tage Rückgabefrist

Die Diagramme zeigen die Preisänderungen von Artikeln · Lieferung ausgeschlossen
Seit 29. Aug. 2026 lag der Neupreis zwischen 30,38 € (am niedrigsten am 7. Okt. 2026) und 30,89 €, im Schnitt 30,69 €. Niedrigster Neupreis der letzten 90 Tage: 30,38 €. Der beste Neupreis heute liegt bei 26,95 €, dem niedrigsten seit 29. Aug. 2026.































* Umgerechnet aus GBP zu dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, 17 Nov 2026. Nur indikativ; der Einzelhändler berechnet in seiner eigenen Währung.
Später am Computer einkaufen? Die kostenlose Spialo-Erweiterung vergleicht Preise direkt auf der Shopseite. Link per E-Mail senden
| Produkt | Thomann | zoundhouse | Ams | rockemmusicshop | creamcitymusic | geartree |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33,01 €Kaufen | 26,95 €Kaufen | 27,28 €Kaufen | 37,91 €Kaufen | 27,28 €Kaufen | 27,28 €Kaufen |
![]() | 39,13 €Kaufen | 32,06 €Kaufen | 27,28 €Kaufen | · | · | 27,28 €Kaufen |
![]() | 32,17 €Kaufen | 24,94 €Kaufen | 20,91 €Kaufen | 35,12 €Kaufen | 20,91 €Kaufen | · |
![]() | 34,09 €Kaufen | 24,94 €Kaufen | · | 35,12 €Kaufen | · | · |
![]() | 27,01 €Kaufen | 16,93 €Kaufen | 22,73 €Kaufen | · | 22,73 €Kaufen | · |
![]() | 30,97 €Kaufen | 23,94 €Kaufen | 20,00 €Kaufen | 31,43 €Kaufen | · | 20,00 €Kaufen |
![]() | 30,97 €Kaufen | 22,94 €Kaufen | 21,82 €Kaufen | 35,12 €Kaufen | 21,82 €Kaufen | 21,82 €Kaufen |

26,95 € bei zoundhouse, das niedrigste von 3 aktuellen Angeboten, die wir vergleichen.
30,38 € am 7. Okt. 2026, seit wir es am 29. Aug. 2026 zu verfolgen begannen.