
- Versand heute
- 30-Tage Rückgabefrist

Die Diagramme zeigen die Preisänderungen von Artikeln · Lieferung ausgeschlossen
Seit 29. Aug. 2026 lag der Neupreis zwischen 204,77 € (am niedrigsten am 29. Aug. 2026) und 204,81 €, im Schnitt 204,79 €. Niedrigster Neupreis der letzten 90 Tage: 204,77 €. Der beste Neupreis heute liegt bei 189,00 €, dem niedrigsten seit 29. Aug. 2026.









* Umgerechnet aus GBP zu dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, 17 Nov 2026. Nur indikativ; der Einzelhändler berechnet in seiner eigenen Währung.
Später am Computer einkaufen? Die kostenlose Spialo-Erweiterung vergleicht Preise direkt auf der Shopseite. Link per E-Mail senden
| Produkt | Gear4music | Pianelli | keepdrum | meinlshop | sweetwatersound | zoundhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210,07 €Kaufen | 199,00 €Kaufen | 199,00 €Kaufen | · | 181,99 €Kaufen | 189,00 €Kaufen |
![]() | 322,91 €Kaufen | 299,00 €Kaufen | · | 299,00 €Kaufen | · | · |
![]() | 390,72 €Kaufen | 349,00 €Kaufen | 332,90 €Kaufen | 349,00 €Kaufen | 318,49 €Kaufen | · |
![]() | 390,13 €Kaufen | 369,00 €Kaufen | 342,00 €Kaufen | · | 336,69 €Kaufen | 369,00 €Kaufen |
![]() | 390,13 €Kaufen | 369,00 €Kaufen | 342,90 €Kaufen | · | · | 379,00 €Kaufen |
![]() | 318,11 €Kaufen | 299,00 €Kaufen | · | 299,00 €Kaufen | · | · |
![]() | 318,11 €Kaufen | 299,00 €Kaufen | · | 299,00 €Kaufen | · | · |

189,00 € bei zoundhouse, das niedrigste von 5 aktuellen Angeboten, die wir vergleichen.
204,77 € am 29. Aug. 2026, seit wir es am 29. Aug. 2026 zu verfolgen begannen.