
junorecords🇬🇧NEUMARKTPLATZ
Sonicware LIVEN Bass&Beats Wavetable Bass Synthesiser & Rhythm Machine
Lieferung nicht bestätigt. Mit dem Verkäufer überprüfen.
VISAMCAMEXPayPal+2
272,01 €*nur Artikel✓ Geprüft vor 7h
- Versand heute
- 30-Tage Rückgabefrist

Die Diagramme zeigen die Preisänderungen von Artikeln · Lieferung ausgeschlossen





* Umgerechnet aus GBP zu dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, 16 Nov 2026. Nur indikativ; der Einzelhändler berechnet in seiner eigenen Währung.
Später am Computer einkaufen? Die kostenlose Spialo-Erweiterung vergleicht Preise direkt auf der Shopseite. Link per E-Mail senden
| Produkt | Thomann | Amazon | junorecords | Bax | Juno | perfect_circuit_audio |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 273,22 €Kaufen | 281,91 €Kaufen | 272,01 €Kaufen | 273,22 €Kaufen | 278,85 €Kaufen | · |
![]() | Nicht auf Lager | 298,38 €Kaufen | 328,57 €Kaufen | 293,59 €Kaufen | 335,41 €Kaufen | 271,47 €Kaufen |
![]() | 269,62 €Kaufen | 298,38 €Kaufen | 292,38 €Kaufen | · | 299,22 €Kaufen | 271,47 €Kaufen |
![]() | · | · | · | · | · | · |
![]() | 273,22 €Kaufen | 298,38 €Kaufen | 272,01 €Kaufen | · | 278,85 €Kaufen | · |
![]() | 263,63 €Kaufen | 298,38 €Kaufen | 282,79 €Kaufen | 284,00 €Kaufen | · | 271,47 €Kaufen |
![]() | 273,22 €Kaufen | · | · | 273,22 €Kaufen | · | 239,69 €Kaufen |
