
- Versand heute
- 30-Tage Rückgabefrist

Die Diagramme zeigen die Preisänderungen von Artikeln · Lieferung ausgeschlossen
Seit 29. Aug. 2026 lag der Neupreis zwischen 554,62 € (am niedrigsten am 29. Aug. 2026) und 554,76 €, im Schnitt 554,69 €. Niedrigster Neupreis der letzten 90 Tage: 554,62 €. Der beste Neupreis heute liegt bei 514,34 €, dem niedrigsten seit 29. Aug. 2026.
























* Umgerechnet aus GBP zu dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, 17 Nov 2026. Nur indikativ; der Einzelhändler berechnet in seiner eigenen Währung.
Später am Computer einkaufen? Die kostenlose Spialo-Erweiterung vergleicht Preise direkt auf der Shopseite. Link per E-Mail senden
| Produkt | Gear4music | Bax | XYZ GUITARS | Musician Madness | playmusic123-store | sweetwatersound |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 478,96 €Kaufen | 550,99 €Kaufen | 635,75 €Kaufen | 635,75 €Kaufen | 663,04 €Kaufen | 635,75 €Kaufen |
![]() | 477,76 €Kaufen | · | · | · | · | · |
![]() | 647,02 €Kaufen | 647,02 €Kaufen | 817,65 €Kaufen | · | 817,65 €Kaufen | 673,03 €Kaufen |
![]() | 524,58 €Kaufen | 524,58 €Kaufen | · | · | · | · |
![]() | 599,00 €Kaufen | 599,00 €Kaufen | 817,65 €Kaufen | 817,65 €Kaufen | · | · |
![]() | 478,96 €Kaufen | 478,96 €Kaufen | · | · | · | · |
![]() | 635,02 €Kaufen | · | 817,65 €Kaufen | 817,65 €Kaufen | 817,65 €Kaufen | 817,65 €Kaufen |

514,34 € bei musicworldbrilonshop, das niedrigste von 2 aktuellen Angeboten, die wir vergleichen.
554,62 € am 29. Aug. 2026, seit wir es am 29. Aug. 2026 zu verfolgen begannen.