
Kirstein🇩🇪NEU
Yamaha APX 600 Natural
30 Tage · nur Artikelunverändert

Die Diagramme zeigen die Preisänderungen von Artikeln · Lieferung ausgeschlossen
Seit 29. Aug. 2026 lag der Neupreis zwischen 358,49 € (am niedrigsten am 29. Aug. 2026) und 358,57 €, im Schnitt 358,53 €. Niedrigster Neupreis der letzten 90 Tage: 358,49 €.































* Umgerechnet aus GBP zu dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, 16 Nov 2026. Nur indikativ; der Einzelhändler berechnet in seiner eigenen Währung.
Später am Computer einkaufen? Die kostenlose Spialo-Erweiterung vergleicht Preise direkt auf der Shopseite. Link per E-Mail senden
| Produkt | Thomann | Gear4music | Pianelli | Bax | Global It | disantomusica_strumenti_musicali |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 322,35 €Kaufen | 345,12 €Kaufen | 349,00 €Kaufen | · | 299,00 €Kaufen | 328,99 €Kaufen |
![]() | 313,96 €Kaufen | 369,07 €Kaufen | · | 321,15 €Kaufen | 321,00 €Kaufen | · |
![]() | 341,52 €Kaufen | 345,72 €Kaufen | 349,00 €Kaufen | 341,52 €Kaufen | · | · |
![]() | 355,90 €Kaufen | 355,90 €Kaufen | 349,00 €Kaufen | · | 355,00 €Kaufen | 379,99 €Kaufen |
![]() | Nicht auf Lager | · | · | · | · | · |
![]() | 212,10 €Kaufen | 246,85 €Kaufen | 259,00 €Kaufen | 244,46 €Kaufen | 254,00 €Kaufen | 267,99 €Kaufen |
![]() | 252,85 €Kaufen | 252,85 €Kaufen | 259,00 €Kaufen | 251,65 €Kaufen | · | 267,99 €Kaufen |

345,00 € bei Kirstein, das niedrigste von 12 aktuellen Angeboten, die wir vergleichen.
358,49 € am 29. Aug. 2026, seit wir es am 29. Aug. 2026 zu verfolgen begannen.